Airalo eSIM review (2026): plans, prices & coverage
One of the largest eSIM stores, with fixed-data and unlimited plans for most destinations.
Visit Airalo6destinations listed
121plans listed
$0.70lowest per GB
Yesunlimited plans
What Airalo offers
Airalo has the widest range of plan sizes we list, from 1 GB up to 50 GB, plus unlimited plans. Its unlimited plans slow to 1 Mbps after a daily allowance (3 GB a day for Japan and China, 5 GB a day for Europe, the USA, Italy and Spain). Its Europe plans run up to 180 days, which suits long trips.
Our verdict
Our hands-on verdict is coming soon. We only publish a verdict after testing the eSIM ourselves.
Airalo plans
| Provider / plan | Destinations | Data | Validity | Price | Per GB | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo 50 GB, 30 days | Italy | 50 GB | 30 days | $35.00 | $0.70 | View plan | |
| Airalo 50 GB, 30 days | Spain | 50 GB | 30 days | $39.00 | $0.78 | View plan | |
| Airalo Change 50 GB, 30 days | USA | 50 GB | 30 days | $42.00 | $0.84 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 15 days | Spain | 20 GB | 15 days | $19.00 | $0.95 | View plan | |
| Airalo 50 GB, 30 days | China | 50 GB | 30 days | $49.00 | $0.98 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 30 days | Spain | 20 GB | 30 days | $20.00 | $1.00 | View plan | |
| Airalo Change+ 50 GB, 30 days | USA | 50 GB | 30 days | $59.00 | $1.18 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 15 days | Japan | 20 GB | 15 days | $24.00 | $1.20 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 30 days | Japan | 20 GB | 30 days | $25.00 | $1.25 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 15 days | Italy | 20 GB | 15 days | $25.00 | $1.25 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 7 days | Spain | 10 GB | 7 days | $13.00 | $1.30 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 30 days | Italy | 20 GB | 30 days | $26.00 | $1.30 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 15 days | Spain | 10 GB | 15 days | $13.50 | $1.35 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 30 days | Spain | 10 GB | 30 days | $14.00 | $1.40 | View plan | |
| Airalo 50 GB, 30 days | Europe | 50 GB | 30 days | $70.00 | $1.40 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 7 days | Spain | 5 GB | 7 days | $8.00 | $1.60 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 15 days | Spain | 5 GB | 15 days | $8.50 | $1.70 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 7 days | Japan | 10 GB | 7 days | $17.00 | $1.70 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 7 days | Italy | 10 GB | 7 days | $17.00 | $1.70 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 15 days | Japan | 10 GB | 15 days | $17.50 | $1.75 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 30 days | Spain | 5 GB | 30 days | $9.00 | $1.80 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 30 days | Japan | 10 GB | 30 days | $18.00 | $1.80 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 15 days | Italy | 10 GB | 15 days | $18.00 | $1.80 | View plan | |
| Airalo Change 20 GB, 15 days | USA | 20 GB | 15 days | $36.00 | $1.80 | View plan | |
| Airalo Change 20 GB, 30 days | USA | 20 GB | 30 days | $36.50 | $1.82 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 3 days | Spain | 3 GB | 3 days | $5.50 | $1.83 | View plan | |
| Airalo 100 GB, 180 days | Europe | 100 GB | 180 days | $185.00 | $1.85 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 30 days | Italy | 10 GB | 30 days | $19.00 | $1.90 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 15 days | China | 20 GB | 15 days | $39.00 | $1.95 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 7 days | Spain | 3 GB | 7 days | $6.00 | $2.00 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 7 days | Japan | 5 GB | 7 days | $10.00 | $2.00 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 7 days | Italy | 5 GB | 7 days | $10.00 | $2.00 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 30 days | China | 20 GB | 30 days | $40.00 | $2.00 | View plan | |
| Airalo 50 GB, 90 days | Europe | 50 GB | 90 days | $100.00 | $2.00 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 15 days | Japan | 5 GB | 15 days | $10.50 | $2.10 | View plan | |
| Airalo Change 10 GB, 7 days | USA | 10 GB | 7 days | $21.50 | $2.15 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 30 days | Japan | 5 GB | 30 days | $11.00 | $2.20 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 15 days | Italy | 5 GB | 15 days | $11.00 | $2.20 | View plan | |
| Airalo Change 10 GB, 15 days | USA | 10 GB | 15 days | $22.00 | $2.20 | View plan | |
| Airalo Change 10 GB, 30 days | USA | 10 GB | 30 days | $22.50 | $2.25 | View plan | |
| Airalo Change+ 20 GB, 15 days | USA | 20 GB | 15 days | $45.00 | $2.25 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 3 days | Italy | 3 GB | 3 days | $7.00 | $2.33 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 15 days | Europe | 20 GB | 15 days | $47.00 | $2.35 | View plan | |
| Airalo Change+ 20 GB, 30 days | USA | 20 GB | 30 days | $47.00 | $2.35 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 30 days | Italy | 5 GB | 30 days | $12.00 | $2.40 | View plan | |
| Airalo 20 GB, 30 days | Europe | 20 GB | 30 days | $48.00 | $2.40 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 7 days | China | 10 GB | 7 days | $24.50 | $2.45 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 3 days | Japan | 3 GB | 3 days | $7.50 | $2.50 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 7 days | Italy | 3 GB | 7 days | $7.50 | $2.50 | View plan | |
| Airalo Change 5 GB, 7 days | USA | 5 GB | 7 days | $12.50 | $2.50 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 15 days | China | 10 GB | 15 days | $25.50 | $2.55 | View plan | |
| Airalo Change 5 GB, 15 days | USA | 5 GB | 15 days | $13.00 | $2.60 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 7 days | Europe | 10 GB | 7 days | $26.00 | $2.60 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 30 days | China | 10 GB | 30 days | $26.50 | $2.65 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 7 days | Japan | 3 GB | 7 days | $8.00 | $2.67 | View plan | |
| Airalo Change 5 GB, 30 days | USA | 5 GB | 30 days | $13.50 | $2.70 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 15 days | Europe | 10 GB | 15 days | $28.00 | $2.80 | View plan | |
| Airalo Change+ 10 GB, 7 days | USA | 10 GB | 7 days | $28.00 | $2.80 | View plan | |
| Airalo Change 3 GB, 3 days | USA | 3 GB | 3 days | $8.50 | $2.83 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 7 days | China | 5 GB | 7 days | $14.50 | $2.90 | View plan | |
| Airalo Change+ 10 GB, 15 days | USA | 10 GB | 15 days | $29.00 | $2.90 | View plan | |
| Airalo Change 3 GB, 7 days | USA | 3 GB | 7 days | $9.00 | $3.00 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 15 days | China | 5 GB | 15 days | $15.00 | $3.00 | View plan | |
| Airalo Change+ 10 GB, 30 days | USA | 10 GB | 30 days | $30.00 | $3.00 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 30 days | China | 5 GB | 30 days | $15.50 | $3.10 | View plan | |
| Airalo 10 GB, 30 days | Europe | 10 GB | 30 days | $31.00 | $3.10 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 3 days | China | 3 GB | 3 days | $9.50 | $3.17 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 3 days | Europe | 3 GB | 3 days | $10.00 | $3.33 | View plan | |
| Airalo Change+ 5 GB, 7 days | USA | 5 GB | 7 days | $17.00 | $3.40 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 7 days | China | 3 GB | 7 days | $10.50 | $3.50 | View plan | |
| Airalo Change+ 5 GB, 15 days | USA | 5 GB | 15 days | $18.00 | $3.60 | View plan | |
| Airalo 3 GB, 7 days | Europe | 3 GB | 7 days | $11.00 | $3.67 | View plan | |
| Airalo Change+ 3 GB, 3 days | USA | 3 GB | 3 days | $11.00 | $3.67 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 7 days | Europe | 5 GB | 7 days | $18.50 | $3.70 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 15 days | Europe | 5 GB | 15 days | $19.00 | $3.80 | View plan | |
| Airalo Change+ 5 GB, 30 days | USA | 5 GB | 30 days | $19.00 | $3.80 | View plan | |
| Airalo 5 GB, 30 days | Europe | 5 GB | 30 days | $19.50 | $3.90 | View plan | |
| Airalo 1 GB, 3 days | Japan | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo Change 1 GB, 3 days | USA | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo 1 GB, 3 days | Italy | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo 1 GB, 3 days | Spain | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo 1 GB, 3 days | China | 1 GB | 3 days | $4.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo Change+ 3 GB, 7 days | USA | 3 GB | 7 days | $12.00 | $4.00 | View plan | |
| Airalo 1 GB, 3 days | Europe | 1 GB | 3 days | $5.00 | $5.00 | View plan | |
| Airalo Change+ 1 GB, 3 days | USA | 1 GB | 3 days | $6.00 | $6.00 | View plan | |
| Airalo Unlimited, 3 days | Italy | Unlimited | 3 days | $11.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 3 days | Spain | Unlimited | 3 days | $11.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 3 days | Japan | Unlimited | 3 days | $11.50 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 3 days | Europe | Unlimited | 3 days | $11.50 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 3 days | USA | Unlimited | 3 days | $11.50 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 3 days | China | Unlimited | 3 days | $11.50 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 5 days | Japan | Unlimited | 5 days | $17.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 5 days | Italy | Unlimited | 5 days | $17.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 5 days | Spain | Unlimited | 5 days | $17.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 5 days | USA | Unlimited | 5 days | $18.50 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 5 days | China | Unlimited | 5 days | $19.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 5 days | Europe | Unlimited | 5 days | $19.50 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 7 days | Italy | Unlimited | 7 days | $23.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 7 days | Spain | Unlimited | 7 days | $23.50 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 7 days | USA | Unlimited | 7 days | $25.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 7 days | Japan | Unlimited | 7 days | $26.50 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 7 days | Europe | Unlimited | 7 days | $27.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 7 days | China | Unlimited | 7 days | $27.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 10 days | Italy | Unlimited | 10 days | $32.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 10 days | Spain | Unlimited | 10 days | $32.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 10 days | USA | Unlimited | 10 days | $34.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 10 days | Japan | Unlimited | 10 days | $34.50 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 10 days | Europe | Unlimited | 10 days | $35.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 10 days | China | Unlimited | 10 days | $35.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 15 days | Spain | Unlimited | 15 days | $43.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 15 days | Italy | Unlimited | 15 days | $44.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 15 days | USA | Unlimited | 15 days | $46.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 15 days | Japan | Unlimited | 15 days | $48.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 15 days | Europe | Unlimited | 15 days | $49.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 15 days | China | Unlimited | 15 days | $49.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 30 days | Spain | Unlimited | 30 days | $63.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 30 days | Italy | Unlimited | 30 days | $64.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Change Unlimited, 30 days | USA | Unlimited | 30 days | $68.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 30 days | Japan | Unlimited | 30 days | $69.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 30 days | China | Unlimited | 30 days | $69.00 | — | Slows to 1 Mbps after 3 GB/day |
View plan |
| Airalo Unlimited, 30 days | Europe | Unlimited | 30 days | $71.00 | — | Slows to 1 Mbps after 5 GB/day |
View plan |